陶瓷涂層附著(zhù)力拉拔測試儀的產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
維度 | 詳情 |
---|---|
技術(shù)背景 | 由北京天地星火科技發(fā)展有限公司研發(fā),通過(guò)國家認定機構認證,技術(shù)成熟穩定。 |
測量對象 | 適用于金屬、混凝土、木材、塑料等剛性基體表面涂層附著(zhù)力檢測。 |
工作原理 | 液壓系統驅動(dòng),通過(guò)拉脫涂層測量附著(zhù)力,配備多功能觸摸液晶屏實(shí)時(shí)顯示。 |
合規性 | 符合作業(yè)安全規范,滿(mǎn)足國內外多領(lǐng)域標準(詳見(jiàn)第三部分)。 |
功能 | 細節描述 |
---|---|
高精度測量 | 滿(mǎn)量程精度≤±1%,分辨率達0.001MPa/kN/Psi,確保數據可靠性。 |
智能加載系統 | 電動(dòng)加載,速率可調(0.1-1MPa/s),支持設定載荷自動(dòng)復位,提升測試效率。 |
多模式切換 | 3種單位(MPa/kN/Psi)自由切換,中英文界面,適配國內外用戶(hù)需求。 |
數據管理能力 | 內置TF卡存儲十萬(wàn)條數據,支持藍牙打?。ㄟx配),電腦聯(lián)機分析,滿(mǎn)足溯源需求。 |
實(shí)時(shí)曲線(xiàn)分析 | 高清IPS屏顯示附著(zhù)強度-時(shí)間曲線(xiàn),輔助判斷涂層失效模式。 |
自動(dòng)換算與存儲 | 自動(dòng)換算力值與強度值,0.2秒/次高頻存儲,避免數據丟失。 |
標準類(lèi)型 | 具體標準 |
---|---|
國際標準 | ISO 4624(涂料附著(zhù)力拉脫試驗)、ASTM D4541/D7234(便攜式附著(zhù)力測試儀標準) |
中國國家標準 | GB/T 5210-2006(色漆拉開(kāi)法)、GB/T 31586.1-2015(鋼結構涂層防腐蝕保護) |
行業(yè)標準 | 覆蓋交通(JT/T 695)、水運(JTS/T 209)、電力(DL/T 5193)、風(fēng)電(T/CEC 20150001)等領(lǐng)域 |
特殊領(lǐng)域標準 | GB14907-2002(鋼結構防火涂料)、TB-T2965-2011(鐵路混凝土橋面防水層) |
參數 | 規格 |
---|---|
力值測量范圍 | 0-10.00KN(標配20mm錠子覆蓋0-31.84MPa) |
錠子規格選配 | 10mm(0-127.38MPa)、14mm(0-64.99MPa)、50mm(0-5.09MPa) |
顯示性能 | 1280×720高清IPS屏,亮度10級可調,自動(dòng)關(guān)機節能 |
機械性能 | 活塞行程10mm,電動(dòng)加載速率可調,峰值保持功能 |
便攜性 | 主機僅2.8Kg,體積230×130×70mm,工程塑料箱防護 |
數據接口 | TF卡存儲+藍牙打?。ㄟx配),支持電腦聯(lián)機導出 |
類(lèi)別 | 物品名稱(chēng) | 數量/備注 |
---|---|---|
主機系統 | 電動(dòng)數顯儀 | 1臺(含充電器、便攜箱) |
錠子套件 | 20mm錠子(標配) | 20個(gè) |
工具附件 | 快速拉拔套筒、切割器、研磨墊 | 各1個(gè),研磨墊6片 |
耗材 | 專(zhuān)用粘接劑 | 1組 |
文檔 | 合格證、保修卡、說(shuō)明書(shū) | 各1份 |
選配擴展 | 50mm套裝 | 含錠子5個(gè)、切割器1個(gè)、反力環(huán)1個(gè) |
基建工程:混凝土橋梁、鐵路橋面防水層附著(zhù)力檢測(符合JT/T 695、TB-T2965)。
能源領(lǐng)域:風(fēng)電塔筒、水電工程聚脲涂層質(zhì)量驗證(T/CEC 20150001、DL/T 5317)。
工業(yè)制造:鋼結構防火涂料、金屬基體涂層工藝控制(GB14907、GB/T 31586)。
科研檢測:實(shí)驗室級涂層失效分析,支持多單位制數據輸出。